「赤黄ベロ・ベティ」にて使用されるカードの採用率、採用枚数の調査を毎週行っています。
カード毎による採用率の変動も毎週リポートしてしていますので、宜しければ参考にしてみてください。
目次
最新の採用カード・採用率・平均枚数 [2025/3/28更新]
横にスクロールできます
画像 | 購入 相場 | カード名 | 今週 採用率 | 平均 枚数 | 累計 採用率 | 平均 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | メルカリ | ベロ・ベティ 《OP05-015》 | 100% | 4 | 100% | 4 |
![]() | メルカリ | コアラ 《OP05-006》 | 100% | 4 | 95% | 4 |
![]() | メルカリ | イナズマ 《OP05-003》 | 100% | 3.9 | 95% | 3.9 |
![]() | メルカリ | カラス 《OP09-100》 | 100% | 4 | 95% | 4 |
![]() | メルカリ | エンポリオ・イワンコフ 《OP05-004》 | 100% | 4 | 100% | 4 |
![]() | メルカリ | カラス 《OP05-005》 | 100% | 4 | 100% | 4 |
![]() | メルカリ | リンドバーグ 《OP05-017》 | 100% | 3.9 | 95% | 4 |
![]() | メルカリ | バーソロミュー・くま 《OP09-108》 | 100% | 4 | 100% | 4 |
![]() | メルカリ | エンポリオ・イワンコフ 《OP06-003》 | 100% | 4 | 100% | 3.9 |
![]() | メルカリ | コアラ 《OP09-103》 | 92% | 3.3 | 90% | 3.1 |
![]() | メルカリ | サボ 《EB02-002》 | 67% | 3.6 | 62% | 3.9 |
![]() | メルカリ | レイズ・マックス 《OP06-016》 | 58% | 2 | 48% | 2.7 |
![]() | メルカリ | バーソロミュー・くま 《OP05-011》 | 58% | 3 | 52% | 2.8 |
![]() | メルカリ | ベロ・ベティ 《OP09-112》 | 58% | 3.1 | 67% | 3.3 |
![]() | メルカリ | エンポリオ・テンションホルモン 《OP05-018》 | 33% | 2 | 43% | 2.8 |
![]() | メルカリ | サボ 《P-073》 | 25% | 3.3 | 43% | 3.3 |
![]() | メルカリ | モンキー・D・ドラゴン 《OP07-015》 | 25% | 1.3 | 24% | 1.4 |
![]() | メルカリ | イナズマ 《OP06-002》 | 17% | 2.5 | 14% | 1.5 |
![]() | メルカリ | モーリー 《OP05-016》 | 8% | 1 | 19% | 2.3 |
![]() | メルカリ | リンドバーグ 《OP09-114》 | 8% | 3 | 10% | 2.5 |
![]() | メルカリ | 革命軍総本部 《OP05-021》 | 8% | 4 | 14% | 2.5 |
![]() | メルカリ | ハック 《OP05-012》 | 8% | 4 | 5% | 4 |
![]() | メルカリ | イナズマ 《OP10-100》 | 8% | 2 | 5% | 2 |
![]() | メルカリ | サトリ 《OP05-105》 | 8% | 4 | 5% | 4 |
![]() | メルカリ | 神避 《OP10-019》 | 8% | 3 | 5% | 3 |
![]() | メルカリ | サボ 《P-044》 | 0% | 0 | 5% | 0.7 |
採用カード 採用率変動など

週間レポート[2025/3/28更新]
採用率を下げたカード



デッキのおおよそは変化がないものの、上記3枚の採用率が下がっています。
「エンポリオ・テンションホルモン」は先週80%から33%へ、「サボ」は75→60→25%と、「モーリー」は40→8%に大きく減らしています。

逆に「レイズ・マックス」は25→40→58%と採用率を段々と伸ばしています。
週間レポート[2025/3/21更新]


採用カードに大きな変更こそないものの、「ベロ・ベティ《OP09-112》」「バーソロミュー・くま《OP05-011》」「エンポリオ・テンションホルモン 《OP05-018》」の採用率が大きく上昇しました。

対青紫ルフィにて、トリガーの発動条件が満たしやすい点が採用増加に繋がったか。
デッキの特徴と11弾環境での立ち位置


リーダー効果によるパワー+3000が非常に強力であり、他のデッキが苦戦する「青紫ルフィ」「緑紫ルフィ」のリーダーパワー6000に対し強く出れる点が優秀。更に「カラス《OP05-005》」の効果によりリーダーパワーを下げることができる点もこのデッキの強さ。
アグロ性能も持ち合わせているため特に「青紫ルフィ」に対しメタ的な強さを持っています。
2枚の「エンポリオ・イワンコフ」による多面展開


「エンポリオ・イワンコフ 《OP05-004》」「エンポリオ・イワンコフ 《OP06-003》」の2枚による横展開がこのデッキの要。多少の運こそ絡みますが「カラス《OP05-005》」を絡めることができれば、非常に強力なアグロデッキとなります。