「赤緑スモーカー」にて使用されるカードの採用率、採用枚数の調査を毎週行っています。
カード毎による採用率の変動も毎週リポートしてしていますので、宜しければ参考にしてみてください。
最新の採用カード・採用率・平均枚数 [2025/4/7更新]
横にスクロールできます
画像 | 購入 相場 | カード名 | 今週 採用率 | 平均 枚数 | 累計 採用率 | 平均 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | メルカリ | ヴェルゴ 《OP10-004》 | 100% | 4 | 100% | 4 |
![]() | メルカリ | 孔雀 《OP11-004》 | 100% | 4 | 100% | 3.9 |
![]() | メルカリ | サンジ 《OP10-005》 | 100% | 4 | 100% | 4 |
![]() | メルカリ | たしぎ 《OP10-032》 | 100% | 4 | 100% | 4 |
![]() | メルカリ | トニートニー・チョッパー 《OP10-011》 | 100% | 4 | 100% | 4 |
![]() | メルカリ | スモーカー 《OP10-030》 | 100% | 4 | 100% | 4 |
![]() | メルカリ | ホーディ・ジョーンズ 《OP06-035》 | 100% | 4 | 100% | 4 |
![]() | メルカリ | カマクラ十草紙 《OP10-018》 | 100% | 2.6 | 100% | 2.4 |
![]() | メルカリ | ゴムゴムのモグラ銃 《ST21-017》 | 100% | 3.3 | 91% | 3.4 |
![]() | メルカリ | モネ 《OP10-016》 | 88% | 2 | 70% | 2.1 |
![]() | メルカリ | ドンキホーテ・ロシナンテ 《OP05-030》 | 88% | 3.9 | 98% | 4 |
![]() | メルカリ | モンキー・D・ルフィ 《ST21-014》 | 88% | 4 | 39% | 3.3 |
![]() | メルカリ | X・ドレーク 《OP11-017》 | 88% | 3.7 | 82% | 3.6 |
![]() | メルカリ | 実直拳骨 《OP11-018》 | 38% | 1.3 | 27% | 1.9 |
![]() | メルカリ | モチャ 《OP10-015》 | 25% | 1.5 | 11% | 1.1 |
![]() | メルカリ | ドール 《OP11-008》 | 25% | 1.5 | 16% | 1.6 |
![]() | メルカリ | お玉 《OP01-006》 | 13% | 1 | 20% | 2.4 |
![]() | メルカリ | プリンス・グルス 《OP11-013》 | 13% | 2 | 9% | 1.4 |
![]() | メルカリ | ユースタス・キッド 《OP01-051》 | 13% | 4 | 68% | 4 |
![]() | メルカリ | シルバーズ・レイリー 《OP09-005》 | 13% | 2 | 2% | 2 |
![]() | メルカリ | キッド&キラー 《EB01-003》 | 13% | 3 | 2% | 3 |
![]() | メルカリ | X・ドレーク 《ST02-014》 | 13% | 4 | 2% | 4 |
![]() | メルカリ | X・ドレーク 《OP01-054》 | 13% | 3 | 2% | 3 |
![]() | メルカリ | モンキー・D・ドラゴン 《OP07-015》 | 13% | 1 | 2% | 1 |
![]() | メルカリ | 反行儀キックコース 《OP04-016》 | 13% | 1 | 2% | 1 |
![]() | メルカリ | ラディカルビ~~~ム‼‼ 《OP01-029》 | 13% | 1 | 2% | 1 |
![]() | メルカリ | エレクトリカルルナ 《OP08-036》 | 13% | 2 | 2% | 2 |
![]() | メルカリ | バカラ 《OP07-010》 | 0% | 0 | 20% | 1.6 |
![]() | メルカリ | ドンキホーテ・ロシナンテ 《OP09-032》 | 0% | 0 | 2% | 0.7 |
![]() | メルカリ | ナミ 《OP10-013》 | 0% | 0 | 14% | 1.5 |
![]() | メルカリ | キャロット 《OP08-023》 | 0% | 0 | 5% | 1 |
![]() | メルカリ | ベン・ベックマン 《OP09-009》 | 0% | 0 | 27% | 1.6 |
![]() | メルカリ | モンキー・D・ルフィ 《ST10-006》 | 0% | 0 | 5% | 0.5 |
![]() | メルカリ | おれの”侍”になれ‼! 《OP01-055》 | 0% | 0 | 18% | 1.6 |
![]() | メルカリ | ウィーアー! 《EB02-020》 | 0% | 0 | 2% | 1 |
![]() | メルカリ | 戦桃丸 《ST21-007》 | 0% | 0 | 2% | 1 |
![]() | メルカリ | ドラゴン十三號 《OP10-012》 | 0% | 0 | 2% | 0.5 |
![]() | メルカリ | キッド&キラー 《EB01-003》 | 0% | 0 | 2% | 0.5 |
![]() | メルカリ | ジュエリー・ボニー 《OP07-026》 | 0% | 0 | 2% | 1 |
![]() | メルカリ | モンキー・D・ドラゴン 《OP07-015》 | 0% | 0 | 2% | 2 |
![]() | メルカリ | ロロノア・ゾロ 《OP06-118》 | 0% | 0 | 2% | 0.5 |
![]() | メルカリ | ウィーアー! 《EB02-020》 | 0% | 0 | 2% | 1 |
採用カード 採用率変動など

週間レポート[2025/4/7更新]


新規制となった今週は、先週同様「ユースタス・キッド」「モンキー・D・ルフィ」の2枚に大きく影響がありました。
「ユースタス・キッド」は先週92→55%と下降していましたが、今週は更に13%まで落ち込みました。
「モンキー・D・ルフィ」は先週17→45%と上昇していましたが、今週は88%と大きく伸ばしました。
週間レポート[2025/3/28更新]
アグロ環境への対応


先週まで採用率92%を誇っていた「ユースタス・キッド」が55%まで大きく落とし、その替わりに「モンキー・D・ルフィ」の採用率が17→45%と大きく伸ばしました。
デッキの中を覗いてみると、この2枚両方を採用しているデッキは無くどちらか片方が採用されています。
ルフィはアグロデッキである「赤ゾロ」ではほぼ100%採用されており、現環境最強の「青紫ルフィ」に対しアグロ構築が有効。そのため構築を耐久からアグロへ寄せているのでしょう。
週間レポート[2025/3/21更新]
先週から引き続き、採用カードに大きな変化はありませんでした。
デッキの特徴


当デッキは非常に防御面で優れています。特に「トニートニー・チョッパー 《OP10-011》」は4コスト2000カウンターでありながら、リーダー効果を合わせるとパワーが7000になり非常に強力です。

リーダー効果は防御面だけでなく、ドン!!を余剰に2つ使えるので攻撃の側面としても使えます。
赤には速攻持ちが多い上に、緑には優秀なアタッカーである「ホーディ・ジョーンズ 《OP06-035》」も採用できるのが強み。
緑定番の盤石の布陣



緑定番の上記3枚の組み合わせ、「ユースタス・キッド 《OP01-051》」で相手の攻撃をせき止め、効果処理を「たしぎ 《OP10-032》」と「ドンキホーテ・ロシナンテ 《OP05-030》」で防ぐことができます。
対策ができていないデッキだとこれだけで詰んでしまうことがあるので気をつけましょう。