2025年 3月15日・16日に幕張メッセにて開催されました「BANDAI CARD GAMES Fest 24-25」
その中で開催されました、ワンピースカードイベント「1on1CUP / 3on3CUP / マッチングバトル」の調査結果を発表いたします。
目次
1on1CUP デッキ使用率 [2025/3/16]
リーダー | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|
青紫ルフィ | 81 | 27.0% |
緑紫ルフィ | 29 | 9.7% |
赤緑スモーカー | 29 | 9.7% |
赤黄ベロベティ | 20 | 6.7% |
緑ボニー | 13 | 4.3% |
黒0ルッチ | 11 | 3.7% |
黄エネル | 11 | 3.7% |
黒ティーチ | 10 | 3.3% |
赤ゾロ | 9 | 3.0% |
緑黄ロー | 8 | 2.7% |
紫カタクリ | 7 | 2.3% |
青黄ナミ | 7 | 2.3% |
赤黒コビー | 6 | 2.0% |
赤シャンクス | 6 | 2.0% |
紫黄プリン | 5 | 1.7% |
緑黄ヤマト | 4 | 1.3% |
赤青マルコ | 4 | 1.3% |
紫ルフィ | 4 | 1.3% |
青ドフラ | 4 | 1.3% |
青紫レイジュ | 4 | 1.3% |
黄紫プリン | 3 | 1.0% |
緑ジンベエ | 3 | 1.0% |
赤ルフィ(ギア5) | 3 | 1.0% |
緑ホーディ | 3 | 1.0% |
青ナミ | 2 | 0.7% |
赤紫ルフィ | 2 | 0.7% |
黒スモーカー | 2 | 0.7% |
黒ルフィ | 1 | 0.3% |
紫カイドウ | 1 | 0.3% |
赤緑ルフィ | 1 | 0.3% |
青黒レベッカ | 1 | 0.3% |
緑紫リム | 1 | 0.3% |
黒黄ルフィ | 1 | 0.3% |
青黒スモーカー | 1 | 0.3% |
赤緑おでん | 1 | 0.3% |
緑キャロット | 1 | 0.3% |
黒モリア | 1 | 0.3% |
11弾より新登場した「青紫ルフィ」が圧倒的な使用率となりました。
対抗として「赤黄ベロベティ」がこの1週間で急増し、今大会でも使用された方が多かったですね。
1on1CUP 優勝デッキ 「赤青マルコ」

1on1CUP 準優勝デッキ 「赤緑スモーカー」

3on3CUP デッキ使用率 [2025/3/15]
リーダー | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|
青紫ルフィ | 78 | 26.0% |
緑紫ルフィ | 38 | 12.7% |
赤緑スモーカー | 23 | 7.7% |
黄紫プリン | 19 | 6.3% |
黒0ルッチ | 16 | 5.3% |
緑ボニー | 16 | 5.3% |
赤黄ベロベティ | 16 | 5.3% |
黄エネル | 13 | 4.3% |
紫カタクリ | 12 | 4.0% |
黒ティーチ | 8 | 2.7% |
赤シャンクス | 8 | 2.7% |
赤ゾロ | 8 | 2.7% |
青黄ナミ | 7 | 2.3% |
緑黄ロー | 6 | 2.0% |
青ドフラ | 5 | 1.7% |
赤黒コビー | 4 | 1.3% |
紫ルフィ | 3 | 1.0% |
青ナミ | 3 | 1.0% |
黄カタクリ | 3 | 1.0% |
黄キッド | 2 | 0.7% |
黒スモーカー | 2 | 0.7% |
青紫レイジュ | 2 | 0.7% |
黄ベガパンク | 1 | 0.3% |
赤緑ルフィ | 1 | 0.3% |
赤サンジ | 1 | 0.3% |
赤紫ルフィ | 1 | 0.3% |
赤黄サボ | 1 | 0.3% |
赤青マルコ | 1 | 0.3% |
赤紫キッド | 1 | 0.3% |
青ハンコック | 1 | 0.3% |
3on3でも「青紫ルフィ」が非常に多く、青紫で対抗となるリーダーもいないことから殆どのチームが採用されていました。
1on1との相違として、青紫ルフィに有利が取れている「黄紫プリン」の採用が多かった点もポイントになりそうです。
3on3CUP 優勝デッキ
青紫ルフィ | 青ドフラ | 緑紫ルフィ |
![]() | ![]() | ![]() |
3on3CUP 準優勝デッキ
赤緑スモーカー | 紫カタクリ | 緑紫ルフィ |
![]() | ![]() | ![]() |
マッチングバトル デッキ使用率 [2025/3/15&16]
リーダー | 使用数 | 使用率 | 15日 | 16日 |
---|---|---|---|---|
青紫ルフィ | 100 | 16.7% | 46 | 54 |
赤緑スモーカー | 44 | 7.3% | 19 | 25 |
緑紫ルフィ | 43 | 7.2% | 24 | 19 |
赤黄ベロベティ | 32 | 5.3% | 16 | 16 |
赤シャンクス | 25 | 4.2% | 11 | 14 |
青ドフラ | 23 | 3.8% | 7 | 16 |
赤黒コビー | 23 | 3.8% | 9 | 14 |
赤ゾロ | 21 | 3.5% | 8 | 13 |
緑ボニー | 21 | 3.5% | 14 | 7 |
紫カタクリ | 21 | 3.5% | 15 | 6 |
黒0ルッチ | 20 | 3.3% | 11 | 9 |
黄紫プリン | 20 | 3.3% | 13 | 7 |
黄エネル | 20 | 3.3% | 13 | 7 |
青黄ナミ | 18 | 3.0% | 12 | 6 |
黒ティーチ | 13 | 2.2% | 5 | 8 |
黄緑ロー | 13 | 2.2% | 6 | 7 |
青紫レイジュ | 11 | 1.8% | 6 | 5 |
黄緑しらほし | 10 | 1.7% | 7 | 3 |
緑ジンベエ | 9 | 1.5% | 3 | 6 |
紫ルフィ | 8 | 1.3% | 4 | 4 |
赤緑チョッパー | 7 | 1.2% | 2 | 5 |
黒スモーカー | 7 | 1.2% | 4 | 3 |
黄緑ヤマト | 6 | 1.0% | 3 | 3 |
赤サンジ | 5 | 0.8% | 1 | 4 |
赤青マルコ | 5 | 0.8% | 2 | 3 |
黒黄ルフィ | 5 | 0.8% | 2 | 3 |
黄キッド | 4 | 0.7% | 2 | 2 |
青ナミ | 4 | 0.7% | 2 | 2 |
黄ベガパンク | 4 | 0.7% | 2 | 2 |
赤紫ルフィ | 4 | 0.7% | 3 | 1 |
緑黄アーロン | 4 | 0.7% | 0 | 4 |
赤ルフィ(ギア5) | 3 | 0.5% | 2 | 1 |
黄紫ロビン | 3 | 0.5% | 2 | 1 |
青ハンコック | 3 | 0.5% | 2 | 1 |
青緑ゾロ&サンジ | 3 | 0.5% | 2 | 1 |
黄カルガラ | 3 | 0.5% | 3 | 0 |
黄カタクリ | 3 | 0.5% | 0 | 3 |
赤青シーザー | 2 | 0.3% | 1 | 1 |
緑ウタ | 2 | 0.3% | 2 | 0 |
赤緑ルフィ | 2 | 0.3% | 2 | 0 |
赤緑おでん | 2 | 0.3% | 2 | 0 |
黒ルフィ | 2 | 0.3% | 2 | 0 |
黒紫ルフィ | 2 | 0.3% | 2 | 0 |
緑黒ペローナ | 2 | 0.3% | 2 | 0 |
赤緑ロー | 1 | 0.2% | 1 | 0 |
赤黒サボ | 1 | 0.2% | 1 | 0 |
黄リンリン | 1 | 0.2% | 1 | 0 |
青黄エース | 1 | 0.2% | 1 | 0 |
青黒ウソップ | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
赤青ビビ | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
青紫ハンニャバル | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
緑クロ | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
黒モリア | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
緑紫リム | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
赤黒ガープ | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
紫カイドウ | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
青黒レベッカ | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
青バギー | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
赤ドラゴン | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
赤紫ウタ | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
黒紫キング | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
黒黄キュロス | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
今回のマッチングバトルは、今までとは異なり3勝での記念品(これまではスタンダードバトルの優勝景品)がなく、5戦さえすれば1勝のみの記念品となりました。そんな背景もあり、非常に多種多様なリーダーが拝見できました。
使用率上位の面々は環境に名をはせているリーダーたちですが、中には効果すら忘れてしまったマイナーリーダーと対戦した方もいらっしゃるんではないでしょうか?
筆者は「青紫レイジュ」で参加させていただきました。
前述の通り、今回は絶対に勝たなくても大丈夫なマッチングバトルでしたので、一番好きなデッキを握りました。
私としては”好きなデッキでバトルができる環境”が好きなので、今回のマッチングバトルは楽しかったですね。ですが、なぜか大会になると事故るレイジュ、今回も例外ではありませんでした。そしてじゃんけんの弱さったら…。
DAY1
❌ 黒0ルッチ 先行 じゃんけん負け
❌ 緑ジンベエ 先行 じゃんけん負け
❌ 青紫ルフィ 後攻 じゃんけん負け
❌ 緑紫ルフィ 後攻 じゃんけん負け
⭕️ 黄緑ロー 先行 じゃんけん負け
DAY2
❌ 赤サンジ 後攻 じゃんけん負け
⭕️ 赤緑チョッパー 後攻 じゃんけん負け
❌ 黒0ルッチ 後攻 じゃんけん勝ち
⭕️ 赤ゾロ 後攻 じゃんけん負け
❌ 赤ゾロ 後攻 じゃんけん負け