2025年 2月24日に幕張メッセにて開催されました「ONE PIECEカードゲーム WINTER CUP」
その中で開催されました、ワンピースカードイベント「フラグシップEX / 3on3CUP / マッチングバトル」の調査結果を発表いたします。
フラグシップEX デッキ使用率
| リーダー | 使用数 | 使用率 |
|---|
| 黄エネル | 25 | 10.30% |
| 赤シャンクス | 21 | 8.60% |
| 黒0ルッチ | 20 | 8.20% |
| 青ドフラ | 14 | 5.80% |
| 緑紫ルフィ | 14 | 5.80% |
| 黒スモーカー | 13 | 5.30% |
| 緑ボニー | 13 | 5.30% |
| 黒ティーチ | 12 | 4.90% |
| 黒黄ルフィ | 11 | 4.50% |
| 紫ルフィ | 11 | 4.50% |
| 青黒ウソップ | 10 | 4.10% |
| 赤緑スモーカー | 9 | 3.70% |
| 黄カタクリ | 7 | 2.90% |
| 赤ゾロ | 5 | 2.10% |
| 青ハンコック | 4 | 1.60% |
| 赤紫ルフィ | 4 | 1.60% |
| 緑ウタ | 4 | 1.60% |
| 緑黄ロー | 4 | 1.60% |
| 青紫レイジュ | 3 | 1.20% |
| 赤黄サボ | 3 | 1.20% |
| 黄キッド | 3 | 1.20% |
| 青ナミ | 2 | 0.80% |
| 赤青マルコ | 2 | 0.80% |
| 赤ドラゴン | 2 | 0.80% |
| 赤緑おでん | 2 | 0.80% |
| 赤ルフィ(ギア5) | 2 | 0.80% |
| 黄緑ロー | 2 | 0.80% |
| 緑紫リム | 2 | 0.80% |
| 紫カイドウ | 2 | 0.80% |
| 赤黄ベテイ | 2 | 0.80% |
| 青バギー | 1 | 0.40% |
| 赤青ビビ | 1 | 0.40% |
| 赤サンジ | 1 | 0.40% |
| 赤ニューゲート | 1 | 0.40% |
| 黄ベガパンク | 1 | 0.40% |
| 黄紫プリン | 1 | 0.40% |
| 黄紫ロビン | 1 | 0.40% |
| 黒紫ルフィ | 1 | 0.40% |
| 黒モリア | 1 | 0.40% |
| 黒紫キング | 1 | 0.40% |
| 緑黄ヤマト | 1 | 0.40% |
| 紫黄ロビン | 1 | 0.40% |
| 赤エース | 1 | 0.40% |
| 赤緑チョッパー | 1 | 0.40% |
| 緑おでん | 1 | 0.40% |
※全243件のデータ(数値は独自調べ)3on3CUP デッキ使用率
| リーダー | 使用数 | 使用率 |
|---|
| 緑紫ルフィ | 25 | 17.00% |
| 青ドフラ | 20 | 13.60% |
| 赤シャンクス | 15 | 10.20% |
| 黒0ルッチ | 14 | 9.50% |
| 黄エネル | 13 | 8.80% |
| 黒ティーチ | 10 | 6.80% |
| 黒黄ルフィ | 7 | 4.80% |
| 赤紫ルフィ | 6 | 4.10% |
| 紫ルフィ | 6 | 4.10% |
| 緑ボニー | 5 | 3.40% |
| 青黒ウソップ | 3 | 2.00% |
| 黒スモーカー | 3 | 2.00% |
| 青ナミ | 2 | 1.40% |
| 青紫レイジュ | 2 | 1.40% |
| 赤緑スモーカー | 2 | 1.40% |
| 赤ルフィ(ギア5) | 2 | 1.40% |
| 青緑ロシナンテ | 1 | 0.70% |
| 赤サンジ | 1 | 0.70% |
| 赤ゾロ | 1 | 0.70% |
| 赤青マルコ | 1 | 0.70% |
| 赤黄ベティ | 1 | 0.70% |
| 赤緑おでん | 1 | 0.70% |
| 黄キッド | 1 | 0.70% |
| 黄ベガパンク | 1 | 0.70% |
| 緑黄ヤマト | 1 | 0.70% |
| 緑黄ロー | 1 | 0.70% |
| 紫フォクシー | 1 | 0.70% |
| 青ハンコック | 1 | 0.70% |
※全147件のデータ(数値は独自調べ)3on3CUP 優勝デッキ
引用:https://x.com/ONEPIECE_tcg/status/18939739882561741283on3CUP 準優勝デッキ
引用:https://x.com/ONEPIECE_tcg/status/1893974168141467831マッチングバトル デッキ使用率
| リーダー | 使用数 | 使用率 |
|---|
| 赤シャンクス | 14 | 11.00% |
| 緑紫ルフィ | 14 | 11.00% |
| 緑ボニー | 12 | 9.40% |
| 紫ルフィ | 9 | 7.10% |
| 黒スモーカー | 7 | 5.50% |
| 青ドフラ | 5 | 3.90% |
| 青緑ゾロ&サンジ | 4 | 3.10% |
| 黒黄ルフィ | 4 | 3.10% |
| 赤ゾロ | 3 | 2.40% |
| 赤緑おでん | 3 | 2.40% |
| 赤紫ルフィ | 3 | 2.40% |
| 黄キッド | 3 | 2.40% |
| 黄緑ロー | 3 | 2.40% |
| 黒ティーチ | 3 | 2.40% |
| 緑紫リム | 3 | 2.40% |
| 青ナミ | 2 | 1.60% |
| 青黒ウソップ | 2 | 1.60% |
| 赤エース | 2 | 1.60% |
| 赤黄ベティ | 2 | 1.60% |
| 赤青ビビ | 2 | 1.60% |
| 赤緑スモーカー | 2 | 1.60% |
| 黄エネル | 2 | 1.60% |
| 黄ベガパンク | 2 | 1.60% |
| 黄紫ロビン | 2 | 1.60% |
| 黒0ルッチ | 2 | 1.60% |
| 緑黄ロー | 2 | 1.60% |
| 紫黄クロコ | 2 | 1.60% |
| 緑黒ペローナ | 2 | 1.60% |
| 青黄クイーン | 1 | 0.80% |
| 青ハンコック | 1 | 0.80% |
| 赤青マルコ | 1 | 0.80% |
| 赤ルフィ(ギア5) | 1 | 0.80% |
| 黄カタクリ | 1 | 0.80% |
| 黄カルガラ | 1 | 0.80% |
| 赤紫キッド | 1 | 0.80% |
| 緑おでん | 1 | 0.80% |
| 緑黄アーロン | 1 | 0.80% |
| 緑キャロット | 1 | 0.80% |
| 緑黒イッショウ | 1 | 0.80% |
※全127件のデータ(数値は独自調べ)フラグシップでは多く見られた「黄エネル」ですが、マッチングバトルでは時間がかかる都合もあるのか少ない結果となりました。
新たに登場し猛威を振るっている「緑紫ルフィ」の対抗として、「赤シャンクス」「緑ボニー」が多い結果となりました。
筆者は「黒スモーカー」で参加させていただきました。
使用の背景といたしましては、緑紫ルフィに有利が取れる点、明確な不利対面が少ないからと感じたためです。ですが肝心のルフィには負けてしまいましたね…。
戦績は以下の通りです。
⭕️ 緑リム 先行 じゃんけん負け
⭕️ 緑ボニー 先行 じゃんけん負け
❌ 緑紫ルフィ 先行 じゃんけん勝ち
❌ 赤シャンクス 先行 じゃんけん負け
⭕️ 黒スモーカー 後攻 じゃんけん負け