11弾環境のTier表 & 新弾販売スケジュール[ワンピースカード]

新弾販売スケジュール
| 環境 | 発売日 | タイトル |
|---|---|---|
| 11弾(現環境) | 3/1(土) | ブースターパック『神速の拳』OP-11 |
| 11.5弾 | 4/26(土) | スタートデッキ『エース&ニューゲート』ST-22 |
| 12弾 | 5/31(土) | ブースターパック『師弟の絆』OP-12 |
| 12.5弾 | 6/28(土) | スタートデッキ 6種 『赤シャンクス』ST23 『緑ジュエリー・ボニー』ST24 『青バギー』ST25 『紫黒モンキー・D・ルフィ』ST26 『黒マーシャル・D・ティーチ』ST27 『黄緑ヤマト』ST28 |
| 7/26(土) | プレミアムブースター『ONE PIECE CARD THE BEST vol.2』PRB-02 | |
| 13弾 | 8/23(土) | ブースターパック『受け継がれる意志』OP-13 |
11弾環境 Tier表
各デッキのフラグシップの優勝数
| リーダー | ~3/28 | ~3/21 | ~3/14 | ~3/7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全大会数 | 129 | 116 | 156 | 127 | ||||
| 青紫ルフィ | 38 | 29% | 36 | 31% | 56 | 36% | – | – |
| 緑紫ルフィ | 12 | 9% | 15 | 13% | 17 | 11% | 30 | 24% |
| 赤ゾロ | 9 | 7% | 8 | 7% | 11 | 7% | 2 | 2% |
| 赤黄ベティ | 15 | 12% | 11 | 9% | 8 | 5% | 1 | 1% |
| 緑ボニー | 2 | 2% | 5 | 4% | 8 | 5% | 2 | 2% |
| 黒0ルッチ | 4 | 3% | 6 | 5% | 7 | 4% | 8 | 6% |
| 黒ティーチ | 10 | 8% | 3 | 3% | 7 | 4% | 21 | 17% |
| 青ドフラ | 6 | 5% | 6 | 5% | 6 | 4% | 11 | 9% |
| 赤緑スモーカー | 4 | 3% | 7 | 6% | 5 | 3% | 2 | 2% |








